| Land · Main battle tank |
| M60Brazilian Army | Main battle tank | 31 | | | United States | 1961 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| Land · Infantry fighting vehicle |
| PiranhaBrazilian Marine Corps | Infantry fighting vehicle | 30 | | | Switzerland | | Wikipedia: List of equipment of the Brazilian Marine Corps |
| Land · Armoured personnel carrier |
| VBTP-MRBrazilian Army | Armoured personnel carrier | 1,580 | | | Brazil | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| M113Brazilian Army, Brazilian Marine Corps | Armoured personnel carrier | 198 | | | United States | 1960 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| M577 Command Post CarrierBrazilian Army | Armoured personnel carrier | 64 | | | United States | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| MaxxProBrazilian Army | Armoured personnel carrier | 20 | | | United States | 2007 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| EE-11 UrutuBrazilian Army, Brazilian Marine Corps | Armoured personnel carrier | 5 | | | Brazil | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| Land · Reconnaissance and light armour |
| EE-9 Cascavel BRBrazilian Army, Brazilian Marine Corps | Reconnaissance and light armour | 409 | | | Brazil | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| SK-105 KürassierBrazilian Marine Corps | Reconnaissance and light armour | 17 | | | Austria | | Wikipedia: List of equipment of the Brazilian Marine Corps |
| B1 CentauroBrazilian Army | Reconnaissance and light armour | 2 | | | Italy | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| Ford FusionBrazilian Army | Reconnaissance and light armour | held | | | Unknown | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Armylow |
| Nissan FrontierBrazilian Army | Reconnaissance and light armour | held | | | Unknown | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Armylow |
| Peugeot 408Brazilian Army | Reconnaissance and light armour | held | | | Unknown | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Armylow |
| Land · Self-propelled artillery |
| M109Brazilian Army | Self-propelled artillery | 109 | | | United States | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| Land · Towed artillery |
| 120mm M2 raiadoBrazilian Army | Towed artillery | 400 | | | Brazil | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Armylow |
| M101 howitzerBrazilian Army, Brazilian Marine Corps | Towed artillery | 231 | | | United States | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| MO-120-RTBrazilian Army | Towed artillery | 200 | | | France | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Armylow |
| M114Brazilian Army, Brazilian Marine Corps | Towed artillery | 81 | | | United States | 1942 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| OTO Melara Mod 56Brazilian Army | Towed artillery | 60 | | | Italy | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| Astros IIBrazilian Army, Brazilian Marine Corps | Towed artillery | 44 | | | Brazil | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| L118Brazilian Army, Brazilian Marine Corps | Towed artillery | 40 | | | United Kingdom | 1975 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| Land · Mortars (120 mm+) |
| L16Brazilian Army | Mortars (120 mm+) | 72 | | | United Kingdom | 1965 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| K6 | Mortars (120 mm+) | 8 | | | Israel | 1991 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| Land · Anti-tank missile system |
| BILL anti-tank guided weaponBrazilian Marine Corps | Anti-tank missile system | 18 | | | Sweden | 1985 | Wikipedia: List of equipment of the Brazilian Marine Corps |
| SpikeBrazilian Army | Anti-tank missile system | 10 | | | Israel | 1997 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| ERYX | Anti-tank missile system | held | | | France | 1994 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| MSS-1.2Brazilian Army, Brazilian Marine Corps | Anti-tank missile system | 50–60 | | 200 | Brazil | 2009 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| Land · Ground-based air defence (short range) |
| Flakpanzer GepardBrazilian Army | Ground-based air defence (short range) | 34 | | | Germany | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| 9K38 IglaBrazilian Army | Ground-based air defence (short range) | held | | | Soviet Union | 1981 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Armylow |
| RBS 70Brazilian Army | Ground-based air defence (short range) | held | | | Sweden | 1977 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| bazookaBrazilian Marine Corps | Ground-based air defence (short range) | held | | | United States | 1942 | Wikipedia: List of equipment of the Brazilian Marine Corpslow |
| Land · Ground-based air defence (medium and long range) |
| MistralBrazilian Marine Corps | Ground-based air defence (medium and long range) | 18 | | | France | 1988 | Wikipedia: List of equipment of the Brazilian Marine Corps |
| Sea Wolf | Ground-based air defence (medium and long range) | held | | | United Kingdom | 1979 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| Selenia Aspide | Ground-based air defence (medium and long range) | held | | | Italy | | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| Land · Engineering and bridging |
| Leopard 1Brazilian Army | Engineering and bridging | 261 | | | Germany | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| M578 Light Recovery VehicleBrazilian Army | Engineering and bridging | 14 | | | United States | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| Bergepanzer 2Brazilian Army | Engineering and bridging | 13 | | | Germany | 1966 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| M88 Recovery VehicleBrazilian Army | Engineering and bridging | 8 | | | United States | 1961 | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Army |
| Mabey Logistic Support BridgeBrazilian Army | Engineering and bridging | held | | | United Kingdom | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Armylow |
| Sea · Amphibious assault ship |
| Assault Amphibious VehicleBrazilian Marine Corps | Amphibious assault ship | 11 | | | United States | 1972 | Wikipedia: List of equipment of the Brazilian Marine Corps |
| Albion-class landing platform dock | Amphibious assault ship | 1 | | | United Kingdom | 2003 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Foudre-class landing platform dock | Amphibious assault ship | 1 | | | France | 1988 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Round Table-class landing ship logistics | Amphibious assault ship | 1 | | | United Kingdom | 1962 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Sea · Frigate |
| Niterói-class frigate | Frigate | 6 | | | United Kingdom | 1976 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Tamandaré-class frigate | Frigate | 3 | | | Brazil | | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Type 22 frigate | Frigate | 1 | | | United Kingdom | 1979 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Sea · Corvette and OPV |
| Macaé-class patrol vessel | Corvette and OPV | 4 | | | Brazil | 2009 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Amazonas-class corvette | Corvette and OPV | 3 | | | United Kingdom | 2012 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Inhaúma-class corvette | Corvette and OPV | 1 | | | Brazil | 1986 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Sea · Fast attack and patrol craft |
| Grajaú-class patrol boat | Fast attack and patrol craft | 12 | | | Brazil | 1993 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Sea · Mine warfare |
| River-class minesweeper | Mine warfare | 4 | | | United Kingdom | 1984 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Aratu-class minesweeper | Mine warfare | 3 | | | Germany | | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Sea · Conventional submarine |
| Riachuelo-class submarine | Conventional submarine | 4 | | | Brazil | 2018 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Type 209 submarine | Conventional submarine | 2 | | | Germany | 1973 | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Sea · Replenishment and auxiliary |
| Mearim | Replenishment and auxiliary | 3 | | | Brazil | | Wikipedia: List of active Brazilian Navy ships |
| Sea · Naval aircraft and helicopters |
| Eurocopter AS350 Écureuil UH-12 UH-12A | Naval aircraft and helicopters | 17 | | | France | 1977 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Douglas A-4 Skyhawk A-4KU | Naval aircraft and helicopters | 3 | | | United States | 1956 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| EC135 UH-35 | Naval aircraft and helicopters | 2 | | | Germany | 1996 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Air · Fighter and multirole |
| Northrop F-5 F-5EM | Fighter and multirole | 34 | | | United States | 1962 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Saab JAS 39 Gripen F-39E F-39F | Fighter and multirole | 13 | | | Sweden | 1997 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Air · Strike and bomber |
| AMX A-1 A-1M A-1BM | Strike and bomber | 10 | | | Brazil | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Air · Attack helicopter |
| Lynx Mk. 21 Mk. 21A | Attack helicopter | 5 | | | United Kingdom | 1978 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Air · Tanker |
| Embraer C-390 Millennium KC-390 | Tanker | 7 | | | Brazil | 2018 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Airbus A330 MRTT | Tanker | 1 | | | France | 2011 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| Air · Airborne early warning and control |
| Embraer R-99 E-99M | Airborne early warning and control | 5 | | | Brazil | 1999 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Air · Maritime patrol |
| Embraer EMB-110 Bandeirante P-95A P-95BM | Maritime patrol | 8 | | | Brazil | 1973 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Lockheed P-3 Orion P-3AM | Maritime patrol | 3 | | | United States | 1962 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Air · ISR and electronic warfare aircraft |
| Embraer R-99 R-99 | ISR and electronic warfare aircraft | 3 | | | Brazil | 1999 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Air · Trainer |
| T-25 Universal T-25M | Trainer | 168 | | | Brazil | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Embraer EMB 314 Super Tucano A-29A A-29B | Trainer | 81 | | | Brazil | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Embraer EMB 312 Tucano T-27 T-27M | Trainer | 31 | | | Brazil | 1983 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Eurocopter AS350 Écureuil H-50 | Trainer | 19 | | | France | 1977 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Bell 206 IH-6 | Trainer | 5 | | | United States | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Northrop F-5 F-5FM | Trainer | 4 | | | United States | 1962 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Douglas A-4 Skyhawk TA-4KU | Trainer | 3 | | | United States | 1956 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| AgustaWestland AW119 Koala | Trainer | 2 | | | Italy | 2000 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| Air · Transport aircraft |
| Embraer EMB-110 Bandeirante C-95 | Transport aircraft | 35 | | | Brazil | 1973 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Cessna 208 Caravan C-98 | Transport aircraft | 30 | | | United States | 1984 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Embraer EMB 120 Brasilia C-97 | Transport aircraft | 17 | | | Brazil | 1985 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Embraer ERJ family VC-99 | Transport aircraft | 6 | | | Brazil | 1996 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Embraer EMB-110 Bandeirante RC-95 | Transport aircraft | 4 | | | Brazil | 1973 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| E-Jet VC-2 | Transport aircraft | 3 | | | Brazil | 2004 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Airbus A330 KC-30 | Transport aircraft | 2 | | | Germany | 1994 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Fairchild C-26 Metroliner | Transport aircraft | 2 | | | United States | 1998 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| Phenom 100 U-100 | Transport aircraft | 2 | | | Brazil | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Air · Transport and utility helicopter |
| Dauphin 2 | Transport and utility helicopter | 36 | | | France | 1989 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| Fennec HA-1A | Transport and utility helicopter | 33 | | | France | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| AS565 Panther HM-1A | Transport and utility helicopter | 32 | | | France | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| S-70 | Transport and utility helicopter | 21 | | 22 | United States | | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| Sikorsky UH-60 Black Hawk H-60 | Transport and utility helicopter | 16 | | | United States | 1979 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| H225M Caracal UH-15 UH-15A AH-15 | Transport and utility helicopter | 15 | | | France | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| H225M Caracal H-36 VH-36 | Transport and utility helicopter | 14 | | | France | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| H225M Caracal HM-4 | Transport and utility helicopter | 14 | | | France | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Airbus C295 C-105 | Transport and utility helicopter | 13 | | | Spain | 2001 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| AS532 Cougar HM-3 | Transport and utility helicopter | 7 | | | France | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Sikorsky SH-60 Seahawk SH-16 | Transport and utility helicopter | 6 | | | United States | 1984 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Sikorsky UH-60 Black Hawk HM-2 | Transport and utility helicopter | 4 | | | United States | 1979 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| EC135 VH-35 | Transport and utility helicopter | 2 | | | Germany | 1996 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Air · ISR UAV |
| Elbit Hermes 450 | ISR UAV | 4 | | | Israel | 1998 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Heron-1 | ISR UAV | 2 | | | Israel | | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Elbit Hermes 900 | ISR UAV | 1 | | | Israel | 2011 | Wikipedia: List of active Brazilian military aircraft |
| Cyber and C4ISR · Long-range radar |
| Oerlikon GDF series 35 mm twin gun mount | Long-range radar | 13 | | | Switzerland | 1985 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| AN/FPS-117 | Long-range radar | 6 | | | United States | 1983 | SIPRI Arms Transfers Databaselow |
| GIRAFFE RadarBrazilian Marine Corps | Long-range radar | held | | | Sweden | 1977 | Wikipedia: List of equipment of the Brazilian Marine Corpslow |
| Ground Master 200 | Long-range radar | – | | 2 | France | | SIPRI Arms Transfers Database |
| Saber RadarBrazilian Army, Brazilian Marine Corps | Long-range radar | held | | | Brazil | | Wikipedia: List of modern equipment of the Brazilian Armylow |